Buss 300/300E Alversund skule – Bergen Rutetabell, stoppesteder og sanntid
53 stoppesteder mellom Alversund skule og Bergen busstasjon, rundt 52 minutter på hele ruten. Trykk på et stopp i linjekartet, så åpner avgangene seg på stedet.
- 05:00første avgang hverdag
- 00:15*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 70avganger per dag
- 52′reisetid, 53 stopp
Linjekart for Buss 300/300E med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 300/300E vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Buss 300/300E
Noen avganger (64 på hverdager) begynner ved Knarvik terminal i stedet for Alversund skule. Viktige byttepunkter på linje 300/300E er Bergen busstasjon, Åsane terminal og Eidsvåg E39. Reiser du fast med Buss 300/300E, koster 30-dagersbilletten fra Skyss 700 kr for voksne.
Mellom Alversund skule og Bergen busstasjon bruker Buss 300/300E cirka 52 minutter, med 51 stopp mellom endestoppene. Ruten går via Knarvik terminal og Alverflaten nord.
Uka har tre ulike ruteplaner for Buss 300/300E: hverdag med 70 turer, lørdag med 42 og søndag med 23. 70 avganger mot Bergen busstasjon via o/ Fløyfjelltunnelen og 69 i motsatt retning: slik ser en hverdag ut på linje 300/300E. Du kan regne med avgang mellom 7 og 9 hvert kvarter og om kvelden hver halvtime. Fredagene skiller seg litt ut: 71 turer, mens mandag til torsdag har 70. Natt til lørdag og natt til søndag går det turer helt til kl. 02.45.
Billetter og priser
På Buss 300/300E gjelder billettene til Skyss. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 51 krEnkeltbillett · vaksen 18+1 sone
- 26 krRedusert enkeltbillett · barn 6-171 sone
- 136 kr24-timersbillett · vaksen1 sone
- 700 kr30-dagersbillett · vaksen1 sone
Eksempelpriser. Kilde: skyss.no, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Skyss Alle priser hos SkyssRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Bergen busstasjon via o/ Fløyfjelltunnelen
| Kl. | Ma–On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 40 | 40 |
| 06 | 00 15 30 30 45 45 | 00 15 30 30 45 45 | 00 15 30 30 45 45 | 30 | – |
| 07 | 00 00 15 15 30 30 45 45 | 00 00 15 15 30 30 45 45 | 00 00 15 15 30 30 45 45 | – | 30 |
| 08 | 00 00 15 15 30 45 | 00 00 15 15 30 45 | 00 00 15 15 30 45 | 00 | 30 |
| 09 | 00 15 30 | 00 15 30 | 00 15 30 | 00 30 | 30 |
| 10 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 | 30 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | – |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 |
| 13 | 00 15 30 30 45 | 00 15 30 30 45 | 00 15 30 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 14 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 15 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 15 30 45 | 00 30 |
| 16 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 00 15 30 30 45 | 00 15 30 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 |
| 19 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 20 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 |
| 22 | 00 | 00 | 00 | 30 | – |
| 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | – | – | 00 | – | – |
| 01 | – | – | – | 33 | – |
Mot Knarvik terminal via o/ Fløyfjelltunnelen
| Kl. | Ma–On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 38 | 38 | 38 | – | – |
| 07 | 08a 33a 33a 48a 48a 48a | 08a 33a 33a 48a 48a 48a | 08a 33a 33a 48a 48a 48a | – | 45a |
| 08 | 04a 05a 20a 34a 35a 48a | 04a 05a 20a 34a 35a 48a | 04a 05a 20a 34a 35a 48a | 06a 36a | – |
| 09 | 03a 38a | 03a 38a | 03a 38a | 38a | 38a |
| 10 | 08a 38a 53a | 08a 38a 53a | 08a 38a 53a | 38a | 38a |
| 11 | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a | 08a 38a | 38a |
| 12 | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a | 08a 23a 38a 53a | 08a 38a 53a | 38a |
| 13 | 08a 23a 39a 54a | 08a 23a 39a 54a | 08a 23a 39a 54a | 08a 23a 38a 53a | 38a |
| 14 | 09a 24a 32a 34a 49a | 09a 24a 32a 34a 49a | 09a 24a 32a 34a 49a | 08a 23a 38a 53a | 38a |
| 15 | 01a 05a 24 40a 44a 55a 59a | 01a 05a 24 40a 44a 55a 59a | 01a 05a 24 40a 44a 55a 59a | 08a 23a 38a 53a | 08a 38a |
| 16 | 10a 14 25a 29a 38a 39 53a 54a | 10a 14 25a 29a 38a 39 53a 54a | 10a 14 25a 29a 38a 39 53a 54a | 08a 23a 38a 53a | 08a 38a |
| 17 | 09a 22a 37b 38a 52a | 09a 22a 37b 38a 52a | 09a 22a 37b 38a 52a | 08a 23a 38a 53a | 08a 38a |
| 18 | 07a 08a 22a 37a | 07a 08a 22a 37a | 07a 08a 22a 37a | 08a 38a | 08a 38a |
| 19 | 07a 37a | 06a 07a 37a | 06a 07a 37a | 08b 36a | 38a |
| 20 | 07a 37a | 06a 07a 37a | 06a 07a 37a | 06 36a | 08a 38a |
| 21 | 07a 37a | 07a 37a | 07a 37a | 06a 36a | 38a |
| 22 | 07 | 07 | 07 | 06 | 08 38a |
| 23 | 07a | 07a | 07a | 06 36a | 05a 38a |
| 00 | 07a 52 | 07a 52 | 07a 52 | 36 | – |
| 01 | – | – | 40a | 38a | 05a |
| 03 | – | – | 25 | 23b | – |
a går bare til Knarvik terminalb går bare til Austmarka
Spørsmål og svar om linje 300/300E
Viser siden sanntid for Buss 300/300E?
For i dag viser siden sanntid fra Entur for Buss 300/300E når du velger et stopp, for eksempel Knarvik terminal.
Hvor tett går Buss 300/300E?
I morgenrushet går Buss 300/300E hvert kvarter. Om kvelden går den hver halvtime. Alt i alt kjører bussen 70 ganger mot Bergen busstasjon via o/ Fløyfjelltunnelen på en hverdag.
Hvilke stoppesteder passerer linje 300/300E?
Langs linje 300/300E ligger 53 stoppesteder; de viktigste er Alversund skule, Knarvik terminal, Alverflaten nord, Klauvaneset og Bergen busstasjon.
Hvor lang tid bruker Buss 300/300E fra Alversund skule til Bergen?
Regn med 52 minutter fra ende til ende; Buss 300/300E stopper ved 53 stoppesteder på veien.
Hvor tidlig kan jeg ta Buss 300/300E?
På hverdager kl. 05.00 og på lørdager og søndager kl. 05.40 går den første avgangen med Buss 300/300E fra Alversund skule.
Hvor kan jeg bytte fra Buss 300/300E?
Bybanen linje 1, Bybanen linje 2 og Buss 600 når du fra Buss 300/300E ved Bergen busstasjon. Du kan også bytte ved Åsane terminal og Eidsvåg E39.
Flere linjer i Bergen
- 310Buss 310 BergenBuss · Skjelanger kai – Flatøy
- VY190Buss VY190 OsloBuss · Elverum – Kristiansand rutebilstasjon
- 37Buss 37 BergenBuss · Breistein snuplass – Åsane terminal
- 934Buss 934 Samnanger ungdomsskule – BjørkheimBuss · Samnanger ungdomsskule – Bjørkheim
- 14linje 14 i BergenBuss · Fyllingsdalen terminal – Bergen busstasjon
- FB50Flybussen Bergen til Bergen busstasjonBuss · Bergen lufthavn – Bergen busstasjon
- BAlle linjer i BergenAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Skyss eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.