Buss 25/25B Oslo Stoppesteder, avganger og kart
Med Buss 25/25B kommer du fra Majorstuen til Sognsvann T på omtrent 19 minutter. Trykk på stoppestedet ditt i linjekartet, så ser du avgangene derfra.
- 05:11første avgang hverdag
- 00:48*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 7–8′intervall i rushtiden
- 19′reisetid, 55 stopp
Linjekart for Buss 25/25B med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 25/25B vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Buss 25/25B
Skal du fra Majorstuen til Sognsvann T, sitter du omtrent 19 minutter på bussen. Ruten går via Kongleveien og Marienlyst.
Tidligste avgang på hverdager er kl. 05.11, og den seneste går kl. 00.48 – altså etter midnatt. Du kan regne med avgang i rushen om morgenen hvert 8. minutt og etter kl. 19 hvert kvarter. Mellom to avganger i rushen går det 7 til 8 minutter. Fredagene skiller seg litt ut: 188 turer, mens mandag til torsdag har 108. På lørdager er det 140 avganger (06.11–01.01), på søndager 69 (06.11–00.48). Er du sent ute en fredag eller lørdag, går siste tur først kl. 01.01.
Flest overganger finner du ved Majorstuen, der tolv andre linjer stopper, blant dem Flybussen FB1 og T-bane linje 2. Reiser du fast med Buss 25/25B, koster 30-dagersbilletten fra Ruter 655 kr for voksne. I snitt er det ett minutt mellom to stopp på Buss 25/25B.
Billetter og priser
På Buss 25/25B gjelder billettene til Ruter. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 46 krEnkeltbillett · voksensone 1
- 19 krRedusert enkeltbillett · barn 6-17sone 1
- 137 kr24-timersbillett · voksensone 1
- 655 kr30-dagersbillett · voksensone 1
Eksempelpriser. Kilde: cdn.sanity.io, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Ruter Alle priser hos RuterRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Sognsvann T
| Kl. | Ma–On | To–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 18a 33a 48a | 12 18a 27 33a 42 48a 57 | – | – |
| 06 | 03a 18a 33a 48a | 03a 12 18a 27 33a 42 48a 57 | 11 18a 41 48a | 18a 48a |
| 07 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 03a 08 11b 18a 23 26b 33a 41b 48a 53 56b 58 | 11 18a 41 48a | 18a 48a |
| 08 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 03a 08 11b 18a 23 26b 33a 41b 48a 53 56b 58 | 11 18a 41 48a | 18a 48a |
| 09 | 03a 11b 18a 26b 33a 48a | 03a 08 11b 18a 23 26b 33a 48a 57 | 11 18a 41 48a | 18a 48a |
| 10 | 03a 18a 33a 48a | 02 03a 12 18a 27 33a 48a 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 11 | 03a 18a 33a 48a | 02 03a 12 18a 27 33a 48a 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 12 | 03a 18a 33a 48a | 02 03a 12 18a 27 33a 48a 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 13 | 03a 18a 33a 48a | 02 03a 12 18a 27 33a 48a 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 14 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 02 03a 11 11b 18a 26 26b 33a 41b 48a 56 56b | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 15 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 01 03a 11 11b 18a 26b 28 33a 41b 48a 54 56b 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 16 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 03a 09 11b 18a 26b 33a 34 41b 48a 54 56b 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 17 | 03a 11b 18a 26b 33a 41b 48a 56b | 03a 09 11b 18a 26b 33a 34 41b 48a 54 56b 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 18 | 03a 11b 18a 26b 33a 48a | 03a 09 11b 18a 26b 31 33a 48a 54 56 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 19 | 03a 18a 33a 48a | 03a 09 18a 33a 34 48a 54 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 20 | 03a 18a 33a 48a | 03a 09 18a 33a 34 48a 54 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 21 | 03a 18a 33a 48a | 03a 09 18a 33a 34 48a 54 59 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 22 | 03a 18a 33a 48a | 03a 07 18a 32 33a 48a 52 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 23 | 03a 18a 33a 48a | 03a 07 18a 32 33a 48a 52 57 | 01 03a 16 18a 31 33a 46 48a | 03a 18a 33a 48a |
| 00 | 03a 18a 33b 48b | 03a 07 18a 32 33b 48b 52 57 | 01 03a 16 18a 31 33b 46 48b | 03a 18a 33b 48b |
| 01 | – | – | 01 | – |
a går bare til Haugerudveienb går bare til Kjelsås stasjon
Mot Majorstuen
| Kl. | Ma–On | To–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 49 | 22 37 49 52 | – | – |
| 06 | 04 19 34 49 | 04 07 19 22 34 37 48 49 | 17 47 | – |
| 07 | 04 14 20 29 35 44 50 59 | 01 04 14 20 29 29 34 35 44 44 50 59 59 | 04 17 34 47 | 04 34 |
| 08 | 05 14 20 29 35 44 50 59 | 05 14 20 29 29 34 35 44 44 50 59 59 | 04 17 34 47 | 04 34 |
| 09 | 05 14 20 29 35 50 | 05 14 20 29 33 35 38 48 50 | 04 17 34 39 49 54 | 04 34 |
| 10 | 05 20 35 50 | 03 05 20 33 35 38 48 50 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 34 49 |
| 11 | 05 20 35 50 | 03 05 20 33 35 38 48 50 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 12 | 05 20 35 50 | 03 05 20 33 35 38 48 50 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 13 | 05 20 35 50 | 03 05 20 33 35 38 47 50 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 14 | 05 20 35 50 54 | 02 05 20 32 35 37 47 50 54 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 15 | 05 14 20 29 35 44 50 59 | 02 05 14 20 29 30 35 35 44 45 50 59 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 16 | 05 14 20 29 35 44 50 59 | 05 10 14 20 29 30 35 35 44 45 50 59 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 17 | 05 14 20 28 35 43 49 58 | 05 10 14 20 28 29 35 35 43 44 49 58 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 13 19 34 49 | 04 09 13 19 32 34 34 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 54 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 | 04 12 19 32 34 37 47 49 | 04 09 19 24 34 39 49 | 04 19 34 49 |
Spørsmål og svar om linje 25/25B
Hvilken billett trenger jeg på linje 25/25B?
Buss 25/25B bruker billettene til Ruter. En enkeltbillett for voksne koster 46 kr (sone 1), og barn 6-17 betaler 19 kr. Oppdaterte priser finner du hos ruter.no.
Hvor lenge om kvelden kjører linje 25/25B?
Dagens siste tur på linje 25/25B går på hverdager og søndager kl. 00.48, på fredager kl. 00.57 og på lørdager kl. 01.01.
Kan jeg ta Buss 25/25B hjem etter midnatt i helgen?
I helgene, ja: natt til lørdag og natt til søndag går siste tur kl. 01.01, mens siste hverdagsavgang er kl. 00.48.
Hvor tett går Buss 25/25B?
I morgenrushet går Buss 25/25B hvert 8. minutt. Om kvelden går den hvert kvarter. Alt i alt kjører bussen 108 ganger mot Sognsvann T på en hverdag.
Hva er første avgang med linje 25/25B?
Buss 25/25B begynner dagen ved Majorstuen: på hverdager kl. 05.11 og på lørdager og søndager kl. 06.11.
Går Buss 25/25B på søndager?
På søndager er det 69 avganger med Buss 25/25B, mellom kl. 06.11 og kl. 00.48. Den første lørdagsturen går kl. 06.11; totalt 140 avganger den dagen.
Flere linjer i Oslo
- FB1Flybussen FB1 OsloBuss · Oslo lufthavn – Majorstuen
- 2linje 2 i OsloT-bane · Ellingsrudåsen – Østerås
- 3T-bane linje 3 mot MortensrudT-bane · Kolsås – Mortensrud
- 130Buss 130 Sandvika bussterminal – SkøyenBuss · Sandvika bussterminal – Skøyen
- 2BBuss 2B Oslo til HovseterBuss · Majorstuen – Hovseter
- F5Sørtoget region mot OsloTog · Stavanger – Oslo
- 83Buss 83 Oslo til TårnåsenBuss · Hausmanns bru – Tårnåsen
- 235Buss 235 OsloBuss · Listuveien – Østerås T
- OAlle linjer i OsloAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Ruter eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.