Buss 34 Oslo Rutetabell, stoppesteder og sanntid
Buss 34 går fra Simensbråten via Kværner til Tåsen. Trykk på stoppestedet ditt i linjekartet, så ser du avgangene derfra.
- 04:53første avgang hverdag
- 00:31*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 6′intervall i rushtiden
- 33′reisetid, 25 stopp
Linjekart for Buss 34 med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 34 vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Buss 34
115 avganger mot Tåsen og 110 i motsatt retning: slik ser en hverdag ut på linje 34. Du kan regne med avgang i rushen om morgenen hvert 6. minutt, midt på dagen hvert 12. minutt og etter kl. 19 hvert kvarter. Fra mandag til fredag ser ruteplanen helt lik ut. I helgen blir det glissere: 76 turer på lørdag og 67 på søndag, mot 115 på en hverdag.
Ruten til Buss 34 strekker seg fra Simensbråten ut til Tåsen – 25 stopp og drøyt 33 minutter. Underveis passerer Buss 34 blant annet Kværner, Ekeberg camping og Storgata. Det er Ruter som planlegger ruten og bestemmer prisene; selve kjøringen gjøres på kontrakt.
Viktige byttepunkter på linje 34 er Oslo bussterminal, Jernbanetorget og Storgata. Du reiser med Ruter-billett på Buss 34, og barn 6-17 betaler 19 kr for en enkeltreise (sone 1). Fra Simensbråten og utover ser du minuttene til hvert stopp i linjekartet over.
Billetter og priser
På Buss 34 gjelder billettene til Ruter. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 46 krEnkeltbillett · voksensone 1
- 19 krRedusert enkeltbillett · barn 6-17sone 1
- 137 kr24-timersbillett · voksensone 1
- 655 kr30-dagersbillett · voksensone 1
Eksempelpriser. Kilde: cdn.sanity.io, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Ruter Alle priser hos RuterRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Tåsen
| Kl. | Ma–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|
| 04 | 53 | – | – |
| 05 | 23 46 | 53 | 53 |
| 06 | 01 16 30 38 44 50 56 | 23 53 | 23 53 |
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 45 57 | 23 53 | 23 53 |
| 09 | 09 21 33 45 57 | 16 31 46 57 | 23 53 |
| 10 | 09 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 | 15 30 45 |
| 11 | 09 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 |
| 12 | 09 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 |
| 13 | 09 21 33 45 57 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 |
| 14 | 08 20 32 42 48 54 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 09 21 33 45 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 06 14 20 26 32 38 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 23 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 00 | 01 16 31 | 01 16 31 | 01 16 31 |
Mot Ekeberg hageby
| Kl. | Ma–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|
| 05 | 37a | – | – |
| 06 | 00a 15a 29a 44a 54a | 37a | 37a |
| 07 | 00a 06a 12a 18a 24a 30a 36a 42a 48a 54a | 07a 37a | 07a 37a |
| 08 | 00a 06a 12a 18a 24a 30a 36a 42a 48a | 07a 37a | 07a 37a |
| 09 | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a | 07a 37a |
| 10 | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 11 | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 12 | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 13 | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 14 | 00a 12a 24a 36a 48a 54a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 15 | 00a 06a 12a 18a 24a 30a 36a 42a 48a 54a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 16 | 00a 06a 12a 18a 24a 30a 36a 42a 48a 54a | 00a 12a 24a 36a 48a | 00a 15a 30a 45a |
| 17 | 00a 06a 12a 18a 24a 30a 44a 59a | 00a 14a 29a 44a 59a | 00a 15a 30a 45a |
| 18 | 14a 29a 44a 59a | 14a 29a 44a 59a | 00a 15a 30a 45a |
| 19 | 14a 29a 44a 59a | 14a 29a 44a 59a | 00a 15a 30a 45a |
| 20 | 14a 29a 44a 59a | 14a 29a 44a 59a | 00a 15a 30a 45a |
| 21 | 14a 29a 44a 59a | 14a 29a 44a 59a | 00a 15a 30a 45a |
| 22 | 14a 29a 44a | 14a 29a 44a | 00a 15a 30a 45a |
| 23 | 00a 15a 30a 45a | 00a 15a 30a 45a | 00a 15a 30a 45a |
| 00 | 00a 15a 30a | 00a 15a 30a | 00a 15a 30a |
a går bare til Simensbråten
Spørsmål og svar om linje 34
Hvilke linjer kan jeg bytte til fra Buss 34?
Ved Oslo bussterminal møter Buss 34 Flybussen FB5, Buss 200 og Buss 37. Andre byttepunkter er Jernbanetorget og Storgata.
Hvor lenge må jeg vente på Buss 34?
I morgenrushet går Buss 34 hvert 6. minutt. Midt på dagen er intervallet hvert 12. minutt. Om kvelden går den hvert kvarter. Alt i alt kjører bussen 115 ganger mot Tåsen på en hverdag.
Viser siden sanntid for Buss 34?
For i dag viser siden sanntid fra Entur for Buss 34 når du velger et stopp, for eksempel Simensbråten.
Hvilke stoppesteder har Buss 34?
Ruten går innom 25 stoppesteder, blant andre Simensbråten, Kværner, Ekeberg camping, Storgata og Tåsen.
Hvor mange minutter tar Buss 34 på hele ruten?
Regn med 33 minutter fra ende til ende; Buss 34 stopper ved 25 stoppesteder på veien.
Flere linjer i Oslo
- 23linje 23 i OsloBuss · Lysakerlokket – Simensbråten
- 74/74Buss 74/74B Jernbanetorget – MortensrudBuss · Jernbanetorget – Mortensrud
- 70/70linje 70/70E i OsloBuss · Skullerud – Nationaltheatret
- 250/2Buss 250/250E mot NationaltheatretBuss · Sætre – Nationaltheatret
- 160/1Buss 160/160E Makedonien – NationaltheatretBuss · Makedonien – Nationaltheatret
- 390/3Buss 390/390E OsloBuss · Oslo – Hellerudhaugen
- 550linje 550 i OsloBuss · Enebakk kirke – Oslo
- 265Elinje 265E i OsloBuss · Nationaltheatret – Grønsund
- OAlle linjer i OsloAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Ruter eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.