Buss 58 Oslo Linjekart med avganger fra hvert stoppested
Med Buss 58 kommer du fra Bøler T til Nydalen på omtrent 44 minutter. Trykk på stoppestedet ditt i linjekartet, så ser du avgangene derfra.
- 05:20første avgang hverdag
- 00:06*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 10′intervall i rushtiden
- 44′reisetid, 38 stopp
Linjekart for Buss 58 med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 58 vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Buss 58
Mellom Bøler T og Nydalen bruker Buss 58 cirka 44 minutter, med 36 stopp mellom endestoppene. Viktige stopp på veien er Trasop skole, Olav Nygards veg og Tittutveien. Ruter har ansvaret for linjen, som en del av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.
Fra kl. 05.20 til kl. 00.06 på hverdager går det 97 turer mot Nydalen med Buss 58. Den går i morgenrushet hvert 10. minutt og etter kl. 19 hvert 20. minutt. På lørdager er det 80 avganger (06.20–00.06), på søndager 50 (06.20–00.06).
Ved Tveita T starter 57 turer ekstra, så derfra er det flere avganger. Buss 58 har overgang til Flybussen FB1, Flybussen FB3 og Buss 31/31B/31E ved Sinsenkrysset. Du reiser med Ruter-billett på Buss 58, og barn 6-17 betaler 19 kr for en enkeltreise (sone 1).
Billetter og priser
På Buss 58 gjelder billettene til Ruter. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 46 krEnkeltbillett · voksensone 1
- 19 krRedusert enkeltbillett · barn 6-17sone 1
- 137 kr24-timersbillett · voksensone 1
- 655 kr30-dagersbillett · voksensone 1
Eksempelpriser. Kilde: cdn.sanity.io, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Ruter Alle priser hos RuterRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Nydalen
| Kl. | Ma | Ti–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 40 | 20 40 | – | – |
| 06 | 00 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 20 50 | 20 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 50 | 20 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 40 | 20 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 30 40 50 | 20 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 40 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 | 00 20 40 |
| 19 | 00 10 20 30 40 | 00 10 20 30 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Mot Tveita
| Kl. | Ma | Ti–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 06a 26a 46a 56b | 06a 26a 46a 56b | – | – |
| 07 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 36b | 06b 36b |
| 08 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 36b | 06b 36b |
| 09 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 26a 46a 56b | 06b 36b |
| 10 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 36b |
| 11 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 12 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 13 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 14 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 15 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 16 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 17 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 18 | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06a 16b 26a 36b 46a 56b | 06b 26b 46b |
| 19 | 06a 16b 26b 36b 46b 56b | 06a 16b 26b 36b 46b 56b | 06a 26b 46b | 06b 26b 46b |
| 20 | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b |
| 21 | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b |
| 22 | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b |
| 23 | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b | 06b 26b 46b |
| 00 | 06b | 06b | 06b | 06b |
a går bare til Bøler Tb går bare til Tveita T
Spørsmål og svar om linje 58
Hvor kan jeg bytte fra Buss 58?
Ved Sinsenkrysset møter Buss 58 Flybussen FB1, Flybussen FB3 og Buss 31/31B/31E. Andre byttepunkter er Tveita og Aker sykehus.
Hvor lenge om kvelden kjører linje 58?
Vil du rekke den siste turen med Buss 58, gjelder på hverdager, lørdager og søndager kl. 00.06.
Når starter Buss 58 om morgenen?
Tidligst kommer du av gårde med Buss 58 på hverdager kl. 05.20 og på lørdager og søndager kl. 06.20. Står du ved Tveita T, legger du til kjøretiden dit.
Hvor mange avganger har linje 58?
I morgenrushet går Buss 58 hvert 10. minutt. Om kvelden går den hvert 20. minutt. Alt i alt kjører bussen 97 ganger mot Nydalen på en hverdag.
Hvor mange minutter tar Buss 58 på hele ruten?
44 minutter tar Buss 58 på strekningen Bøler T – Nydalen, ifølge ruteplanen.
Går Buss 58 på søndager?
På søndager er det 50 avganger med Buss 58, mellom kl. 06.20 og kl. 00.06. På lørdager kjører Buss 58 80 ganger.
Flere linjer i Oslo
- 76Buss 76 OsloBuss · Mortensrud T – Helsfyr
- 79Buss 79 mot Grorud TBuss · Åsbråten – Grorud T
- FB10linje FB10 i OsloBuss · Oslo lufthavn – Mortensrud T
- 575Buss 575 Torneveien – NesoddtangenBuss · Torneveien – Nesoddtangen
- 66Buss 66 Grorud T – HelsfyrBuss · Grorud T – Helsfyr
- F6Dovrebanen OsloTog · Trondheim – Oslo
- OAlle linjer i OsloAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Ruter eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.