Trikk 15 Oslo Linjekart med avganger fra hver holdeplass
30 holdeplasser mellom Majorstuen og Kjelsås, rundt 42 minutter på hele ruten. Trykk på et stopp i linjekartet, så åpner avgangene seg på stedet.
- 04:53første avgang hverdag
- 01:10*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 10′intervall i rushtiden
- 42′reisetid, 30 stopp
Linjekart for Trikk 15 med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 15 vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Trikk 15
Lørdag er nesten som en hverdag på Trikk 15, med 86 avganger mot 101. Fra kl. 04.53 til kl. 01.10 på hverdager går det 101 turer mot Kjelsås med Trikk 15. Ruteplanen gir avgang i morgenrushet hvert 10. minutt og om kvelden hvert kvarter. Fra mandag til fredag ser ruteplanen helt lik ut.
Skal du fra Majorstuen til Kjelsås, sitter du omtrent 42 minutter på trikken. Trikk 15 går på skinner hele veien, med 30 holdeplasser fra Majorstuen til Kjelsås. Ruten går via Solli og Frogner stadion. Trikk 15 inngår i rutenettet til Ruter i Oslo og Akershus.
Viktige byttepunkter på linje 15 er Majorstuen, Nationaltheatret og Jernbanetorget. På Trikk 15 gjelder billettene fra Ruter; en enkeltbillett for voksne koster 46 kr (sone 1). De 30 holdeplassene ligger tett, med rundt ett minutt mellom hvert av dem.
Billetter og priser
På Trikk 15 gjelder billettene til Ruter. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 46 krEnkeltbillett · voksensone 1
- 19 krRedusert enkeltbillett · barn 6-17sone 1
- 137 kr24-timersbillett · voksensone 1
- 655 kr30-dagersbillett · voksensone 1
Eksempelpriser. Kilde: cdn.sanity.io, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Ruter Alle priser hos RuterRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Kjelsås
| Kl. | Ma–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|
| 05 | 36 | – | – |
| 06 | 06 36 45 55 | 36 | 36 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 06 30 50 | 06 36 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 06 36 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 | 06 30 50 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 45 55 | 10 30 50 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 10 30 50 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 | 05 15 25 35 45 55 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 22 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 00 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 01 | 10 | 10 | 10 |
Mot Majorstuen
| Kl. | Ma–Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|
| 05 | 16 46 | – | – |
| 06 | 16 41 56 | 16 46 51 | 16 46 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 | 16 36 56 | 16 46 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 | 16 36 56 | 16 46 51 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 16 36 58 | 16 36 56 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 16 36 55 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 21 | 10 25 40 56 | 10 25 40 56 | 10 25 40 56 |
| 22 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 23 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 00 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 |
| 01 | 16 | 16 | 16 |
Spørsmål og svar om linje 15
Hvilke holdeplasser har Trikk 15?
Ruten går innom 30 holdeplasser, blant andre Majorstuen, Solli, Frogner stadion, Schous plass og Kjelsås.
Hvor lenge må jeg vente på Trikk 15?
I morgenrushet går Trikk 15 hvert 10. minutt. Om kvelden går den hvert kvarter. Alt i alt kjører trikken 101 ganger mot Kjelsås på en hverdag.
Går Trikk 15 på søndager?
På søndager er det 64 avganger med Trikk 15, mellom kl. 05.53 og kl. 01.11. På lørdager kjører Trikk 15 86 ganger.
Hvor mange minutter tar Trikk 15 på hele ruten?
Hele turen fra Majorstuen til Kjelsås varer 42 minutter med Trikk 15, med 30 holdeplasser underveis.
Hvilke linjer kan jeg bytte til fra Trikk 15?
Det beste byttestedet er Majorstuen, der du når Flybussen FB1, T-bane linje 2 og T-bane linje 3. Andre byttepunkter er Nationaltheatret og Jernbanetorget.
Flere linjer i Oslo
- FB1Flybussen FB1 mot MajorstuenBuss · Oslo lufthavn – Majorstuen
- 2T-bane linje 2 mot ØsteråsT-bane · Ellingsrudåsen – Østerås
- 3T-bane linje 3 OsloT-bane · Kolsås – Mortensrud
- 66Buss 66 Grorud T – HelsfyrBuss · Grorud T – Helsfyr
- 54Buss 54 Kjelsås stasjon – KværnerbyenBuss · Kjelsås stasjon – Kværnerbyen
- 83Buss 83 Hausmanns bru – TårnåsenBuss · Hausmanns bru – Tårnåsen
- OAlle linjer i OsloAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Ruter eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.