Bybanen linje 1 Bergen Holdeplasser, avganger og kart
Bybanen linje 1 binder sammen Byparken og Bergen lufthavn via Brann stadion. Trykk på holdeplassen din i linjekartet, så ser du avgangene derfra.
- 05:11første avgang hverdag
- 01:00*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 5′intervall i rushtiden
- 43′reisetid, 28 stopp
Linjekart for Bybanen linje 1 med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 1 vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Bybanen linje 1
Skal du fra Byparken til Bergen lufthavn, sitter du omtrent 43 minutter på Bybanen. På vei mot Bergen lufthavn kommer du forbi Brann stadion og Nonneseter.
Tidligste avgang på hverdager er kl. 05.11, og den seneste går kl. 01.00 – altså etter midnatt. Du kan regne med avgang mellom 7 og 9 hvert 5. minutt og etter kl. 19 hvert 10. minutt. Retningene er ikke helt like: 170 turer mot Bergen lufthavn og 169 mot Bergen sentrum. Fredagene skiller seg litt ut: 182 turer, mens mandag til torsdag har 170. På søndager går Bybanen linje 1 hvert 8. minutt, fra kl. 05.11. Natt til lørdag og natt til søndag går det turer helt til kl. 04.00.
Flest overganger finner du ved Bergen busstasjon, der tolv andre linjer stopper, blant dem Bybanen linje 2 og Buss 600. Reiser du fast med Bybanen linje 1, koster 30-dagersbilletten fra Skyss 700 kr for voksne. Fra Byparken og utover ser du minuttene til hvert stopp i linjekartet over.
Billetter og priser
På Bybanen linje 1 gjelder billettene til Skyss. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 51 krEnkeltbillett · vaksen 18+1 sone
- 26 krRedusert enkeltbillett · barn 6-171 sone
- 136 kr24-timersbillett · vaksen1 sone
- 700 kr30-dagersbillett · vaksen1 sone
Eksempelpriser. Kilde: skyss.no, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Skyss Alle priser hos SkyssRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Bergen lufthavn
| Kl. | Ma–To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 06 | 00 10 20 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 38 45 53 | 00 05 10 15 20 25 30 38 45 53 | 00 15 30 40 50 | 00 15 30 40 50 |
| 10 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 10 20 30 37 45 52 | 00 10 20 30 37 45 52 |
| 11 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 12 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 08 15 23 30 38 45 53 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 13 | 00 08 15 23 30 35 40 45 50 55 | 00 08 15 23 30 35 40 45 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 40 50 | 00 07 15 22 30 40 50 |
| 19 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 45 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 10 20 30 45 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 01 | 00 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 |
| 02 | – | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | – |
| 03 | – | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | – |
| 04 | – | 00 | 00 | – |
Mot Bergen sentrum
| Kl. | Ma–To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 21 31 41 46 51 56 | 11 21 31 41 46 51 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 06 | 01 06 11a 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41a 46 51a 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 | 11 26 41 51 | 11 26 41 51 |
| 09 | 03 11a 18 26 34a 41 48 56a | 03 11 18 26 34 41 48 56a | 01 11 21 31 41 48 56 | 01 11 21 31 41 48 56 |
| 10 | 03 11 18 27 33 41a 48 57 | 03 11 18 27 33 41 48 57 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 11 | 03 11 18a 27 33 41 48 56a | 03 11 18 27a 33 41a 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 12 | 03 11a 18 26 33 41 46 51 56 | 03 11 18 26 33 41 46 51 56a | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41a 46 51 56 | 01 06 11 16 21a 26 31 36 41 46 51 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41a 46 51 56 | 01 06 11 16 21 26a 31 36 41 46 51 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21a 26 31 36 41 46 51 56a | 01 06 11a 16 21 26 31 36 41 46 51a 56a | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21a 26 31 36 41 46 51 56 | 01 06 11a 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 |
| 17 | 01 06 11 18 26a 33 41 48a 56 | 01 06 11 18 26a 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 51 | 03 11 18 26 33 41 51 |
| 18 | 03 11a 18 26 33 41 48a 56a | 03 11a 18 26 33 41 48 56 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 03a 11a 21 31 41 51 | 03a 11 21a 31a 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 56 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 | 11 26 41 56 |
| 22 | 01 11 21 31 41 52 | 01 11 21 31 41 52 | 01 11 21 31 41 56 | 11 26 41 56 |
| 23 | 07 22 38 52 | 07 22 38 52 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 00 | 08 | 08 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 |
| 01 | – | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | – |
| 02 | – | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | – |
| 03 | – | 11 | 11 | – |
a går bare til Kaigaten
Spørsmål og svar om linje 1
Når starter Bybanen linje 1 om morgenen?
Tidligst kommer du av gårde med Bybanen linje 1 på hverdager, lørdager og søndager kl. 05.11. Står du ved Byparken, legger du til kjøretiden dit.
Hvilken billett trenger jeg på linje 1?
Bybanen linje 1 bruker billettene til Skyss. En enkeltbillett for voksne koster 51 kr (1 sone), og barn 6-17 betaler 26 kr. Oppdaterte priser finner du hos skyss.no.
Hvor lenge må jeg vente på Bybanen linje 1?
I morgenrushet går Bybanen linje 1 hvert 5. minutt. Om kvelden går den hvert 10. minutt. Alt i alt kjører Bybanen 170 ganger mot Bergen lufthavn på en hverdag.
Hvor sent kan jeg reise med Bybanen linje 1?
På hverdager og søndager kl. 01.00 og på fredager og lørdager kl. 04.00 natten etter går siste avgang med Bybanen linje 1.
Passer Bybanen linje 1 til de tidlige flyene?
Første tur på linjen går kl. 05.11 på hverdager, og hele ruten mellom Byparken og Bergen lufthavn tar rundt 43 minutter. Regn med ekstra tid til innsjekk.
Hvor mange minutter tar Bybanen linje 1 på hele ruten?
Etter ruteplanen bruker Bybanen 43 minutter fra Byparken til Bergen lufthavn, og stopper ved 28 holdeplasser.
Flere linjer i Bergen
- 2Bybanen linje 2 BergenBybane · Kaigaten – Fyllingsdalen terminal
- 600linje 600 i BergenBuss · Halhjemsmarka snuplass – Bergen
- 4/4Elinje 4/4E i BergenBuss · Flaktveit snuplass – Hesjaholtet
- 26linje 26 i BergenBuss · Lagunen – Åsane
- 41linje 41 i BergenBuss · Hetlevikåsen snuplass – Loddefjord terminal
- 441Buss 441 Bergen til Bergen busstasjonBuss · Hjelteryggen snuplass – Bergen busstasjon
- BAlle linjer i BergenAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Skyss eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.