Bybanen linje 2 Bergen Rutetabell, holdeplasser og sanntid
Ti holdeplasser mellom Kaigaten og Fyllingsdalen terminal, rundt 16 minutter på hele ruten. Trykk på holdeplassen din i linjekartet, så ser du avgangene derfra.
- 05:46første avgang hverdag
- 00:49*siste avgang hverdag (*neste dag)
- 7–8′intervall i rushtiden
- 16′reisetid, 10 stopp
Linjekart for Bybanen linje 2 med alle stoppesteder
Kart over ruten
Alle stoppesteder på linje 2 vises på kartet. Trykk på et stopp for å velge det i linjekartet.
Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere. Linjen er forenklet mellom stoppestedene.
Om Bybanen linje 2
Tidligste avgang på hverdager er kl. 05.46, og den seneste går kl. 00.49 – altså etter midnatt. Ruteplanen gir avgang i rushen om morgenen hvert 8. minutt, midt på dagen hvert 7. minutt og om kvelden hvert 10. minutt. Mellom to avganger i rushen går det 7 til 8 minutter. Fredag har egen ruteplan med 149 avganger i stedet for 137. Skal du ut tidlig en lørdag, går første avgang kl. 05.45; siste lørdagstur er kl. 03.53. I helgene kjører Bybanen linje 2 også om natten; siste avgang er kl. 03.53.
Bybanen linje 2 kjører fra Kaigaten til Fyllingsdalen terminal og stopper ved ti holdeplasser på veien. Bybanen linje 2 går på skinner hele veien, med ti holdeplasser fra Kaigaten til Fyllingsdalen terminal. Underveis passerer Bybanen linje 2 blant annet Bergen busstasjon, Nonneseter og Haukeland sjukehus. Skyss har ansvaret for linjen, som en del av kollektivtilbudet i Vestland.
Skal du videre, er Bergen busstasjon et godt sted å bytte: der møter du Bybanen linje 1, Buss 600 og Buss 4/4E. Reiser du fast med Bybanen linje 2, koster 30-dagersbilletten fra Skyss 700 kr for voksne. Fra Kaigaten og utover ser du minuttene til hvert stopp i linjekartet over.
Billetter og priser
På Bybanen linje 2 gjelder billettene til Skyss. Prisen avhenger av hvor mange soner du reiser gjennom.
- 51 krEnkeltbillett · vaksen 18+1 sone
- 26 krRedusert enkeltbillett · barn 6-171 sone
- 136 kr24-timersbillett · vaksen1 sone
- 700 kr30-dagersbillett · vaksen1 sone
Eksempelpriser. Kilde: skyss.no, sjekket 25. september 2026.
Se prisene hos Skyss Alle priser hos SkyssRutetabell i oversikt
Alle planlagte avganger time for time, delt opp etter ukedager med egen rutetabell. Gjelder uken fra 15. november 2026.
Mot Fyllingsdalen terminal
| Kl. | Ma–To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 59 | 59 | 52 | 53 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 07 | 09 17 24 32 39 47 54 | 09 17 24 32 39 47 54 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 08 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 08 23 38 56 | 08 23 38 53 |
| 09 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 11 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 10 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 11 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 41 56 |
| 12 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 06 16 26 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 02 09 19 29 39 49 59 | 02 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 | 09 19 29 39 49 59 | 06 16 26 36 46 56 | 08 23 38 53 |
| 23 | 09 19 34 49 | 09 19 34 49 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 00 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 01 | – | 04 19 34 49 | 08 23 38 53 | – |
| 02 | – | 04 19 34 49 | 08 23 38 53 | – |
| 03 | – | 04 19 34 49 | 08 23 38 53 | – |
Mot Bergen sentrum
| Kl. | Ma–To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 46 56 | 46 56 | 45 | 46 |
| 06 | 06 16 26 36a 46 54 | 06 16 26 36 46 54 | 00 15 30 45 | 01 16 31 46 |
| 07 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 00 15 30 45 | 01 16 31 46 |
| 08 | 01 09a 16a 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 00 15 30 45 | 01 16 31 46 |
| 09 | 01 09 16 24 31 39a 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01a 09 16 24a 31 39 46 54 | 01 09 16 24a 31 39 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 16 31 45 |
| 11 | 01 09a 16 24 31 39 46a 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54a | 01 11 21 31 41 51 | 01 16 31 41 51 |
| 12 | 01 09 16 24a 31 39a 46 54 | 01 09a 16 24 31 39 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24a 31 39 46a 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 09a 16 24 31 39 46 54 | 01 09 16 24 31 39 46 54a | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 09a 16 24 31 39 46a 54 | 01 09 16 24 31 39a 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 09 16 24a 31 39 46a 54 | 01 09 16a 24a 31 39a 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 09 16 24 31 39 46 54a | 01 09 16 24 31 39 46 54a | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 09 16a 24 31 39a 46 54 | 01 09 16 24 31 39a 46 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 09 16a 24a 31a 39a 46 54 | 01 09 16 24 31a 39 46a 54a | 01 11 21 31 41 51 | 01 11 21 31 46 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 16 31 46 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 41 51 | 01 16 31 46 |
| 22 | 04 14 24 34 44 54 | 04 14 24 34 44 54 | 01 11 21 31 46 | 01 16 31 46 |
| 23 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 |
| 00 | 10 25 | 10 25 40 55 | 01 16 31 46 | 01 16 31 |
| 01 | – | 10 25 40 55 | 01 16 31 46 | – |
| 02 | – | 10 25 40 55 | 01 16 31 46 | – |
| 03 | – | 10 25 | 01 16 31 | – |
a går bare til Byparken
Spørsmål og svar om linje 2
Hvor kan jeg bytte fra Bybanen linje 2?
Bybanen linje 1, Buss 600 og Buss 4/4E når du fra Bybanen linje 2 ved Bergen busstasjon. Andre byttepunkter er Kristianborg og Fyllingsdalen terminal.
Hva er siste avgang med Bybanen linje 2 om kvelden?
Dagens siste tur på linje 2 går på hverdager kl. 00.49, på fredager kl. 03.49 natten etter, på lørdager kl. 03.53 natten etter og på søndager kl. 00.53.
Kan jeg se om Bybanen linje 2 er forsinket?
For i dag viser siden sanntid fra Entur for Bybanen linje 2 når du velger et stopp, for eksempel Kaigaten.
Hvilke holdeplasser har Bybanen linje 2?
Langs linje 2 ligger ti holdeplasser; de viktigste er Kaigaten, Bergen busstasjon, Nonneseter, Haukeland sjukehus og Fyllingsdalen terminal.
Kan jeg ta Bybanen linje 2 hjem etter midnatt i helgen?
I helgene, ja: natt til lørdag og natt til søndag går siste tur kl. 03.53, mens siste hverdagsavgang er kl. 00.49.
Flere linjer i Bergen
- 1Bybanen linje 1 BergenBybane · Byparken – Bergen lufthavn
- 600Buss 600 Halhjemsmarka snuplass – BergenBuss · Halhjemsmarka snuplass – Bergen
- 4/4EBuss 4/4E BergenBuss · Flaktveit snuplass – Hesjaholtet
- 70Buss 70 BergenBuss · Nesttun terminal – Øvsttun-Nesttun terminal
- 300/3Buss 300/300E mot BergenBuss · Alversund skule – Bergen
- 450Buss 450 mot BergenBuss · Sotra vgs – Bergen
- 16Elinje 16E i BergenBuss · Øyjorden – Nesttun terminal
- BAlle linjer i BergenAlle linjer på kartet
Datakilde og merknad
Rutedata: Entur (GTFS), datagrunnlag fra 14. oktober 2026, bearbeidet 14. oktober 2026. Gjelder dagene fra 14. oktober 2026 til 12. desember 2026. Dataene er lisensiert under NLOD (Norsk lisens for offentlige data).
vertrekinfo er en uavhengig informasjonstjeneste og ikke det offisielle nettstedet til Skyss eller Entur. Det er opplysningene fra kollektivselskapet som gjelder.